| Состав | Баклажаны, уксус, перец, зелень, чеснок, соль |
|---|---|
| В 100 граммах продукта: | Белки – 0,9, жиры – 0,7 г, углеводы – 7,3 г в, энергетическая ценность – 49 ккал. |
| Условия хранения | Поддерживайте температуру воздуха от 0 до 25 С, относительную влажность не более 75 %. |
| Срок годности | 24 месяц. |
| ПРИМЕЧАНИЕ | Сделано в Азербайджане. Не содержит ГМО. Хранить в месте, куда не попадают прямые солнечные лучи. Не покупайте продукцию с вздутыми крышками. |
| Состав | Баклажаны, уксус, перец, зелень, морковь чеснок, соль. |
|---|---|
| В 100 граммах продукта | Белки – 0,9, жиры – 0,7 г, углеводы – 7,3 г в, энергетическая ценность – 49 ккал. |
| Условия хранения | Поддерживайте температуру воздуха от 0 до 25 С, относительную влажность не более 75 %. |
| Срок годности | 24 месяц. |
| ПРИМЕЧАНИЕ | Сделано в Азербайджане. Не содержит ГМО. Хранить в месте, куда не попадают прямые солнечные лучи. Не покупайте продукцию с вздутыми крышками. |
| Состав | Перец, уксус, зелень, чеснок, соль. |
|---|---|
| В 100 граммах продукта | Белки – 0,9, жиры – 0,7 г, углеводы – 7,3 г в, энергетическая ценность – 49 ккал. |
| Условия хранения | Поддерживайте температуру воздуха от 0 до 25 С, относительную влажность не более 75 %. |
| Срок годности | 24 месяц. |
| ПРИМЕЧАНИЕ | Сделано в Азербайджане. Не содержит ГМО. Хранить в месте, куда не попадают прямые солнечные лучи. Не покупайте продукцию с вздутыми крышками. |
| Состав | Капуста, уксус, перец, зелень, чеснок, соль. |
|---|---|
| В 100 граммах продукта | Белки – 0,9, жиры – 0,7 г, углеводы – 7,3 г в, энергетическая ценность – 49 ккал. |
| Условия хранения | Поддерживайте температуру воздуха от 0 до 25 С, относительную влажность не более 75 %. |
| Срок годности | 24 месяц. |
| ПРИМЕЧАНИЕ | Сделано в Азербайджане. Не содержит ГМО. Хранить в месте, куда не попадают прямые солнечные лучи. Не покупайте продукцию с вздутыми крышками. |
| Состав | Капуста, уксус, перец, зелень, чеснок, соль. |
|---|---|
| В 100 граммах продукта | Белки – 0,5, жиры – 0,8 г, углеводы – 8,6 г в, энергетическая ценность – 44 ккал. |
| Условия хранения | Поддерживайте температуру воздуха от 0 до 25 С, относительную влажность не более 75 %. |
| Срок годности | 24 месяц. |
| ПРИМЕЧАНИЕ | Сделано в Азербайджане. Не содержит ГМО. Хранить в месте, куда не попадают прямые солнечные лучи. Не покупайте продукцию с вздутыми крышками. |
| Состав | Острый перец, уксус, соль. |
|---|---|
| В 100 граммах продукта | Белки – 1,0 г, жиры – 0,8 г, углеводы – 3,2 г, энергетическая ценность – 29 ккал. |
| Условия хранения | Поддерживайте температуру воздуха от 0 до 25 С, относительную влажность не более 75 %. |
| Срок годности | 24 месяц. |
| ПРИМЕЧАНИЕ | Сделано в Азербайджане. Не содержит ГМО. Не покупайте продукцию с вздутой крышкой. |
| Состав | Хороший выбор зерен граната и соли. |
|---|---|
| В 100 граммах продукта | Углеводы – 67,6 г, Энергетическая ценность – 270 ккал. |
| Условия хранения | Поддерживайте температуру воздуха от 0 до 25 С, относительную влажность не более 75 %. |
| Срок годности | 18 месяц. |
| ПРИМЕЧАНИЕ | Сделано в Азербайджане. Не содержит ГМО. Хранить в месте, куда не попадают прямые солнечные лучи. |
| Состав | Сливы, сахарная пудра, соль . |
|---|---|
| В 100 граммах продукта | Белки-0,7, жиры-0,3 г, углеводы-8,6 г, Энергетическая ценность - 37,8 ккал. |
| Условия хранения | Поддерживайте температуру воздуха от 0 до 25 С, относительную влажность не более 75 %. |
| Срок годности | 18 месяц. |
| ПРИМЕЧАНИЕ | Сделано в Азербайджане. Не содержит ГМО. Хранить в месте, куда не попадают прямые солнечные лучи. |
| Состав | Tёрн, сахарная пудра, соль. |
|---|---|
| В 100 граммах продукта | Белки-1,4, жиры-0,3 г, углеводы-9,3 г, Энергетическая ценность - 46 ккал. |
| Условия хранения | Поддерживайте температуру воздуха от 0 до 25 С, относительную влажность не более 75 %. |
| Срок годности | 18 месяц. |
| ПРИМЕЧАНИЕ | Сделано в Азербайджане. Не содержит ГМО. Хранить в месте, куда не попадают прямые солнечные лучи. |
| Состав | Помидоры, соль. |
|---|---|
| В 100 граммах продукта | Белки – 1,0 г, сахар – 5,0 г, углеводы – 8,0 г, Энергетическая ценность – 36 ккал. |
| Условия хранения | Поддерживайте температуру воздуха от 0 до 25 С, относительную влажность не более 75 %. |
| Срок годности | 24 месяц. |
| ПРИМЕЧАНИЕ | Сделано в Азербайджане. Не содержит ГМО. Берегите его от прямых солнечных лучей. |
| Состав | Гранатовый сок и соль. |
|---|---|
| В 100 граммах продукта | Белки-0,2, углеводы-13,4 г. |
| Условия хранения | Поддерживайте температуру воздуха от 0 до 25 С, относительную влажность не более 75 %. |
| Срок годности | 24 месяц. |
| ПРИМЕЧАНИЕ | Продукт Азербайджана. Не содержит ГМО. Возможны естественные осадки |
...